| Class | Solid particles Maximum amount of particles per m³ | Humidity Pressure dew point (°C) | Residual oil content (Oil, aerosol, oil vapor) mg/m³ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 μm < d ≤ 0.5 μm | 0.5 μm < d ≤ 1.0 μm | 1.0 μm < d ≤ 5.0 μm | |||
| 0 | According to the specifications of the equipment manager or supplier, requirements stricter than class 1 | ||||
| 1 | ≤ 20 000 | ≤ 400 | ≤ 10 | ≤ -70 | ≤ 0,01 |
| 2 | ≤ 400 000 | ≤ 6 000 | ≤ 100 | ≤ -40 | ≤ 0,1 |
| 3 | ≤ 90 000 | ≤ 1 000 | ≤ -20 | ≤ 1 | |
| 4 | ≤ 10 000 | ≤ +3 | ≤ 5 | ||
| 5 | ≤ 100 000 | ≤ +7 | > 5 | ||
| 6 | ≤ +10 | ||||
Depending on the industrial application a class of a specific air quality is required. For example, pharmaceutical and electronics industries need class 1 or 2 air, while general processes may use class 3 or 4.
compressed air study