Clase | Partículas sólidas Cantidad máxima de partículas por m³ | Humedad Punto de rocío a presión (°C) | Contenido de aceite residual (Aceite, aerosol, vapor de aceite) mg/m³ | ||
---|---|---|---|---|---|
0.1 μm < d ≤ 0.5 μm | 0.5 μm < d ≤ 1.0 μm | 1.0 μm < d ≤ 5.0 μm | |||
0 | Según las especificaciones del gestor del equipo o del proveedor, requisitos más estrictos que la clase 1 | ||||
1 | ≤ 20 000 | ≤ 400 | ≤ 10 | ≤ -70 | ≤ 0,01 |
2 | ≤ 400 000 | ≤ 6 000 | ≤ 100 | ≤ -40 | ≤ 0,1 |
3 | ≤ 90 000 | ≤ 1 000 | ≤ -20 | ≤ 1 | |
4 | ≤ 10 000 | ≤ +3 | ≤ 5 | ||
5 | ≤ 100 000 | ≤ +7 | > 5 | ||
6 | ≤ +10 |
Dependiendo de la aplicación industrial se requiere una clase de una calidad de aire específica. Por ejemplo, industrias farmacéuticas y electrónicas necesitan aire de clase 1 o 2, mientras que procesos generales pueden utilizar clase 3 o 4.
estudio de aire comprimido